2КТП тупикового исполнения с выключателем нагрузки (ВН) 100 - 2500 кВа
Техническое описание 2КТП тупикового исполнения с выключателем нагрузки (ВН) 100 - 2500 кВа (формат файла: pdf)
Двухтрансформаторная КТП имеет два отсека силовых трансформаторов. Со стороны высокого напряжения обоих трансформаторов устанавливются камеры ввода высокого напряжения КСО-399 (при кабельном вводе – 2 камеры), в которой устанавливаются высоковольтные аппараты коммутации и защиты. РУНН подстанции состоит из панелей ЩО-70 1 и 2-ой секции с АВР или без АВР.
Однолинейная схема 2КТПНУ тупикового исполнения с выключателями нагрузки
Технические характеристики 2КТПНУ тупикового исполнения с выключателями нагрузки
Наименование параметра | Обозначение | 2КТПНУт -100 | 2КТПНУт -160 | 2КТПНУт -250 | 2КТПНУп -400 | ||
Мощность силового трансформатора, кВа | ТМ1 | 100 | 160 | 250 | 400 | ||
Разъединитель | QW1…QW4 | КСО-399 с ВНА-10/630 | |||||
Ток плавкой вставки П(К)Т на стороне ВН, А (6/10 кВ) | FU1…FU6 | 20/16 | 31,5/20 | 40/31,5 | 50/40 | ||
Номинальный ток, А | - | 145 | 231 | 361 | 578 | ||
Вводной и секционный рубильник, РЕ 19 на стороне НН, А* | Q1…Q4 | РЕ 19-35 250А | РЕ 19-37 400А | РЕ 19-39 630А | |||
Ток трансформаторов тока, А | TA1...TA6 | 150/5 | 300/5 | 400/5 | 600/5 | ||
Измерительные приборы (вольтметр, амперметры) | PV, PA1…PA3 | 0-500 В 0-150 А |
0-500 В 0-300 А |
0-500 В 0-400 А |
0-500 В 0-600 А |
||
Учет электроэнергии | PI1, PI2 | Меркурий 230 AR-03 | |||||
Сечение сборной и нулевой шин, Al, мм. | - | 25х3 | 25х3 | 40х4 | 50х5 | ||
Выключатель автоматический | ВА 57-35, ВА 57-39 | Iном/Iрасц,А | QF1, QF2 | 250/160 | 250/250 | 630/400 | 630/630 |
QF3 | 250/160 | 250/250 | 630/400 | 630/400 | |||
ВА 57-31, ВА 57-35 | Iном/Iрасц,А | QF4,5,8,9 | 100/80 | 100/80 | 100/100 | 200/200 | |
QF6,7,10,11 | 100/63 | 100/63 | 160/160 | 250/250 | |||
Разрядник РВО-10, шт. (присутствуют для в/к, в/в) | FV1...FV3 | 6 | |||||
Ограничитель перенапряжения ОПН-0,38, шт. (только для в/в) | FV4...FV6 | 6 | |||||
Выключатель на освещение, А | QF1 | 63 |
Наименование параметра | Обозначение | 2КТПНУп -630 | 2КТПНУп -1000 | 2КТПНУп -1600 | 2КТПНУп -2500 | ||
Мощность силового трансформатора, кВа | ТМ1 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | ||
Разъединитель | QW1…QW4 | КСО-399 с ВНА-10/630 | |||||
Ток плавкой вставки П(К)Т на стороне ВН, А (6/10 кВ) | FU1…FU6 | 100/80 | 160/100 | 160/160 | 200/160 | ||
Номинальный ток, А | - | 930 | 1450 | 2350 | 3650 | ||
Вводной и секционный рубильник, РЕ 19 на стороне НН, А* | Q1…Q4 | РЕ 19-41 1000А |
РЕ 19-43 1600А |
РЕ 19-45 2500А |
РЕ 19-47 4000А |
||
Ток трансформаторов тока, А | TA1...TA6 | 1000/5 | 1500/5 | 2500/5 | 4000/5 | ||
Измерительные приборы (вольтметр, амперметры) | PV, PA1…PA3 | 0-500 В 0-1000 А |
0-500 В 0-1500 А |
0-500 В 0-2500 А |
0-500 В 0-4000 А |
||
Учет электроэнергии | PI1, PI2 | Меркурий 230 AR-03 | |||||
Сечение сборной и нулевой шин, Al, мм. | - | 80х8 | 80х10 | 2х80х10 | 2х120х10, Cu | ||
Выключатель автоматический | ВА 55 | Iном/Iрасц,А | QF1… QF3 | ВА55-41 1000/1000 | ВА53-43 1600/1600 | ВА55-43 2000/2000 | ВА50-45 Про 4000 |
ВА 57-39 | Iном/Iрасц,А | QF4,8 | 250/250 | 250/250 | 1000 (ВА55-41) | 1000 (ВА55-41) | |
QF5,9 | 400/400 | 400/400 | 630/630 | 630/630 | |||
QF6,10 | 250/250 | 250/250 | 400/400 | 400/400 | |||
QF7,11 | 400/400 | 400/400 | 400/400 | 630/630 | |||
Разрядник РВО-10, шт. (присутствуют для в/к, в/в) | FV1...FV3 | 6 | |||||
Ограничитель перенапряжения ОПН-0,38, шт. (только для в/в) | FV4...FV6 | 6 | |||||
Выключатель на освещение, А | QF1 | 63 |